Orari attività - Calendario valido fino al 30 GIUGNO 2012
La Direzione si riserva la facoltą di variare il presente orario in qualsiasi momento ove lo ritenesse necessario.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | 10.30 | PILATES | ||||||
| 10:15 | AQUAGYM | |||||||
| 13:30 | TOTAL BODY | SPINNING | AQUAGYM | |||||
| 14:30 | NUOTO LIBERO | |||||||
| 16:00 | CORSO NUOTO BAMBINI | |||||||
| 17:00 | CORSO NUOTO BAMBINI | |||||||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | TOTAL BODY | PILATES | ||||||
| 18:15 | AQUAGYM | |||||||
| 18:30 | SPINNING | STEP+G.A.G. | ||||||
| 19:00 | PUMP | HYDROBYKE | POSTURALE | |||||
| 19:30 | SPINNING | EASY STEP | ||||||
| 20:00 | BODY SCULPT | AQUAGYM | ||||||
![]() | 11:30 | CORPO LIBERO | ||||||
| 13:30 | PILATES | HYDROBIKE | ||||||
| 14:30 | NUOTO LIBERO | |||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | POSTURALE | |||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:30 | KICK BOXING | PILATES | ROWING | |||||
| 19:30 | KICK BOXING | SPINNING | BOOT CAMP | ROWING | ||||
| 20:30 | SPINNING | |||||||
![]() | 10.15 | AQUAGYM | ||||||
| 10:30 | TOTAL BODY | |||||||
| 13:30 | G.A.G. | SPINNING | AQUAGYM | |||||
| 14:30 | NUOTO LIBERO | |||||||
| 16:00 | CORSO NUOTO BAMBINI | |||||||
| 17:00 | CORSO NUOTO BAMBINI | |||||||
| 18:00 | G.A.G. | SPINNING | ||||||
| 18:15 | AQUAGYM | |||||||
| 18:30 | ||||||||
| 19:00 | PUMP | SPINNING | HYDROBIKE | TOTAL B. COND | ||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | G.A.G | AQUAGYM | ||||||
![]() | 11:30 | CORPO LIBERO | ||||||
| 13:30 | PILATES | HYDROBIKE | ||||||
| 14:45 | GESTANTI | |||||||
| 16:00 | ||||||||
| 17:00 | ACQUATICITA' | |||||||
| 17:45 | PILATES | |||||||
| 18:00 | ACQUATICITA' | |||||||
| 18:30 | KICK BOXING | |||||||
| 18:45 | POSTURALE | |||||||
| 19:00 | SPINNING | NUOTO LIBERO | ||||||
| 19:30 | KICK BOXING | |||||||
| 19:45 | BOOT CAMP | |||||||
| 20:00 | SPINNING | |||||||
![]() | 10:15 | AQUAGYM | ||||||
| 10:30 | PILATES | |||||||
| 11.00 | ||||||||
| 13:30 | TOTAL BODY | SPINNING | AQUAGYM | |||||
| 14:30 | NUOTO LIBERO | |||||||
| 16:00 | CORSO NUOTO BAMBINI | |||||||
| 17:00 | CORSO NUOTO BAMBINI | |||||||
| 18:00 | TOTAL BODY | POSTURALE | ||||||
| 18:15 | AQUAGYM | |||||||
| 18:30 | SPINNING | FIT BOX | ||||||
| 19:00 | PUMP | HYDROBIKE | PILATES | |||||
| 19:30 | SPINNING | G.A.G. | ||||||
| 20:00 | BODY SCULPT | AQUAGYM | ||||||
![]() | 11:00 | GESTANTI | ||||||
| 11:30 | PILATES | |||||||
| 13:30 | TOTAL B. COND | |||||||
| 14:30 | ACQUATICITA' | |||||||
| 15:30 | ACQUATICITA' | |||||||












